Dual USB MIPI Frame Grabber
| Features • 당사제품 Dual MIPI PMU Box (EV-MIPIC2L4G16-P-F)와 호환됨 - 동일한 소켓 보드 (센서보드) 인터페이스 사용 - 동일한 소프트웨어 API 사용 • 두 개의 미피 센서 동시 구동 경량 케이블 사용 • 채널당 최대 300MB/s 스트리밍 가능 • 전압/전류 모니터가 가능한 프로그래머블 전원 12개 | |||||||||||||||
Dual USB MIPI Frame Grabber |
Model Overview
• Dual USB MIPI Frame Grabber (EV-MIPI4L-PD-U3)
각 레인별 최대 1.6Gbps까지 지원되는 1/2/4 레인 MIPI 카메라 센서 두 개의 영상을 동시에
처리할 수 있는 USB 프레임그래버 이다. 각 센서에 연결된 리셋/ 클럭/ I2C/ SPI/ GPIO 등을
구동할 수 있고 총 12채널의 프로그램 가능한 전원을 공급할 수 있어, 별도의 부가장치 없이 MIPI
센서 영상을 취득할 수 있다. 양산용으로 사용되는 PCI express 형 프레임그래버
“Dual MIPI PMU Box”와 동일한 소켓 보드 인터페이스 및 API를 사용하므로, 개발에서 양산으로
전환하는 과정이 신속하고 용이하다.
Block Diagram
Dual USB MIPI Frame Grabber
Specification
USB Link | USB 3.0 (2채널) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIPI Rx | MIPI CSI-2 Camera Input 가능 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor I/O Functions (2 channel 지원) | I2C (H/W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Control (PMU) | 프로그래머블 파워 파워를 차단하여 센서 및 보드 보호
파워 모니터링
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Case Dimension | 90 (W)mm × 148 (L)mm × 54.1 (H)mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | 12V, 1A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
온도 | 0~55℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
습도 | 0~95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software 지원 | Device Driver: Windows 7,8,10 32bit/64bit API: Windows 7,8,10 32bit/64bit Sample View Program Source 제공 (Windows 환경) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제품 모델명 | EV-MIPI4L-PD-U3 |
Dual USB MIPI Frame Grabber
Dimensions
Unit: mm
Dual USB MIPI Frame Grabber
Accessories
| |
Main Unit | USB 3.0 Cable (Optional) |